Ero sivun ”Ginga Densetsu Weed ~ Original Soundtrack Album ~” versioiden välillä

Gingapedia sisältää juonipaljastuksia Ginga-sarjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (välitallennus)
(välitallennus)
Rivi 23: Rivi 23:
 
:15. {{kappale|銀牙伝説WEED ~オープニング・テーマ~ (E.G Ver.)|1|30|Dohatsuten}}
 
:15. {{kappale|銀牙伝説WEED ~オープニング・テーマ~ (E.G Ver.)|1|30|Dohatsuten}}
 
:16. {{kappale|スクランブル!|1|48|Y2 DOGS}}
 
:16. {{kappale|スクランブル!|1|48|Y2 DOGS}}
:17. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:17. {{kappale|死線を越えて|2|41|Y2 DOGS}}
:18. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:18. {{kappale|禍々しき波動|1|33|Y2 DOGS}}
 
|
 
|
 
:19. {{kappale|漢の決意|1|45|Y2 DOGS}}
 
:19. {{kappale|漢の決意|1|45|Y2 DOGS}}
:20. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:20. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:21. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:21. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:22. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:22. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:23. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:23. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:24. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:24. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:25. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:25. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:26. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:26. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:27. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:27. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:28. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:28. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:29. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:29. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:30. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:30. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:31. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:31. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:32. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:32. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:33. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:33. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:34. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:34. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:35. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:35. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
 
|}
 
|}
  
Rivi 65: Rivi 65:
 
:15. {{kappale|Ginga Densetsu WEED ~ Opening Theme ~ (E.G Ver.)|1|30|Dohatsuten}}
 
:15. {{kappale|Ginga Densetsu WEED ~ Opening Theme ~ (E.G Ver.)|1|30|Dohatsuten}}
 
:16. {{kappale|Scramble!|1|48|Y2 DOGS}}
 
:16. {{kappale|Scramble!|1|48|Y2 DOGS}}
:17. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:17. {{kappale|Shisen o Koete|2|41|Y2 DOGS}}
:18. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:18. {{kappale|Magamagashiki Hadō|1|33|Y2 DOGS}}
 
|
 
|
 
:19. {{kappale|Otoko no Ketsui|1|45|Y2 DOGS}}
 
:19. {{kappale|Otoko no Ketsui|1|45|Y2 DOGS}}
:20. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:20. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:21. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:21. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:22. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:22. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:23. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:23. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:24. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:24. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:25. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:25. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:26. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:26. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:27. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:27. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:28. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:28. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:29. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:29. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:30. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:30. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:31. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:31. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:32. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:32. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:33. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:33. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:34. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:34. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:35. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:35. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
 
|}
 
|}
  
Rivi 107: Rivi 107:
 
:15. {{kappale|Hopeahammaslegenda Weed ~ Alkutunnussävelmä ~ (E.G Ver.)|1|30|Dohatsuten}}
 
:15. {{kappale|Hopeahammaslegenda Weed ~ Alkutunnussävelmä ~ (E.G Ver.)|1|30|Dohatsuten}}
 
:16. {{kappale|Rynnistys!|1|48|Y2 DOGS}}
 
:16. {{kappale|Rynnistys!|1|48|Y2 DOGS}}
:17. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:17. {{kappale|Yli kuoleman rajan|2|41|Y2 DOGS}}
:18. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:18. {{kappale|Pahenteinen aalto|1|33|Y2 DOGS}}
 
|
 
|
 
:19. {{kappale|Uroon päättäväisyys|1|45|Y2 DOGS}}
 
:19. {{kappale|Uroon päättäväisyys|1|45|Y2 DOGS}}
:20. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:20. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:21. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:21. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:22. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:22. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:23. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:23. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:24. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:24. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:25. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:25. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:26. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:26. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:27. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:27. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:28. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:28. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:29. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:29. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:30. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:30. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:31. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:31. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:32. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:32. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:33. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:33. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
:34. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:34. {{kappale|-|0|00|Y2 DOGS}}
:35. {{kappale|-|0|00|-}}
+
:35. {{kappale|-|0|00|Dohatsuten}}
 
|}
 
|}
  

Versio 21. heinäkuuta 2023 kello 09.20

Albumin kansi.

Ginga Densetsu Weed ~ Original Soundtrack Album ~ (jap. 銀牙伝説WEED ~オリジナル・サウンドトラックアルバム~) on Ginga Densetsu Weed -animen musiikit sisältävä CD-albumi. Albumin musiikit esittää Dohatsuten ja Y2 DOGS.

Kappaleet

Japaniksi

 1. 銀牙伝説WEED ~オープニング テーマ~ (TV Ver.) – 1.30 (esit. Dohatsuten)
 2. 魂の承継者 ~組曲Ver.~ – 2.31 (esit. Y2 DOGS)
 3. 進め戦士達 – 1.51 (esit. Y2 DOGS)
 4. つきあかり ~エンディング・テーマ~ (E.G Ver.) – 1.29 (esit. Dohatsuten)
 5. アイキャッチ – 0.07 (esit. Y2 DOGS)
 6. オトコミチ・ケモノミチ奥羽戦士のテーマ~ (挿入歌) – 2.42 (esit. Dohatsuten)
 7. 進め戦士達 ~絆ver.~ – 1.47 (esit. Y2 DOGS)
 8. GBのテーマ – 1.46 (esit. Y2 DOGS)
 9. スミスのテーマ – 2.02 (esit. Y2 DOGS)
10. 暗殺者 – 1.47 (esit. Y2 DOGS)
11. 赤目のテーマ – 1.42 (esit. Y2 DOGS)
12. 狂四郎のテーマ – 1.45 (esit. Y2 DOGS)
13. つきあかり ~エンディング・テーマ~ (A.G Ver.) – 1.29 (esit. Dohatsuten)
14. ブリッジ ~衝撃~ – 0.10 (esit. Y2 DOGS)
15. 銀牙伝説WEED ~オープニング・テーマ~ (E.G Ver.) – 1.30 (esit. Dohatsuten)
16. スクランブル! – 1.48 (esit. Y2 DOGS)
17. 死線を越えて – 2.41 (esit. Y2 DOGS)
18. 禍々しき波動 – 1.33 (esit. Y2 DOGS)
19. 漢の決意 – 1.45 (esit. Y2 DOGS)
20. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
21. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
22. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
23. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
24. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
25. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
26. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
27. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
28. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
29. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
30. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
31. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
32. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
33. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
34. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
35. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)

Rōmajilla

 1. Ginga Densetsu WEED ~ Opening Theme ~ (TV Ver.) – 1.30 (esit. Dohatsuten)
 2. Tamashī no Shōkei-sha ~ Kumikyoku Ver.~ – 2.31 (esit. Y2 DOGS)
 3. Susume Senshitachi – 1.51 (esit. Y2 DOGS)
 4. Tsukiakari ~ Ending Theme ~ (E.G Ver.) – 1.29 (esit. Dohatsuten)
 5. Eyecatch – 0.07 (esit. Y2 DOGS)
 6. Otokomichi Kemonomichi ~ Ōu Senshi no Theme ~ (Sōnyūka) – 2.42 (esit. Dohatsuten)
 7. Susume Senshitachi ~ Kizuna Version ~ – 1.47 (esit. Y2 DOGS)
 8. GB no Theme – 1.46 (esit. Y2 DOGS)
 9. Smith no Theme – 2.02 (esit. Y2 DOGS)
10. Ansatsuha – 1.47 (esit. Y2 DOGS)
11. Akame no Theme – 1.42 (esit. Y2 DOGS)
12. Kyōshirō no Theme – 1.45 (esit. Y2 DOGS)
13. Tsukiakari ~ Ending Theme ~ (A.G Ver.) – 1.29 (esit. Dohatsuten)
14. Bridge ~ Shōgeki ~ – 0.10 (esit. Y2 DOGS)
15. Ginga Densetsu WEED ~ Opening Theme ~ (E.G Ver.) – 1.30 (esit. Dohatsuten)
16. Scramble! – 1.48 (esit. Y2 DOGS)
17. Shisen o Koete – 2.41 (esit. Y2 DOGS)
18. Magamagashiki Hadō – 1.33 (esit. Y2 DOGS)
19. Otoko no Ketsui – 1.45 (esit. Y2 DOGS)
20. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
21. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
22. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
23. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
24. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
25. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
26. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
27. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
28. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
29. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
30. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
31. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
32. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
33. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
34. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
35. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)

Vapaasti suomennettuna

 1. Hopeahammaslegenda Weed ~ Alkutunnussävelmä ~ (TV-versio) – 1.30 (esit. Dohatsuten)
 2. Sielun perijä ~ Sarjaversio ~ – 2.31 (esit. Y2 DOGS)
 3. Eteenpäin, soturit – 1.51 (esit. Y2 DOGS)
 4. Kuunvalo ~ Lopputunnussävelmä ~ (E.G Ver.) – 1.29 (esit. Dohatsuten)
 5. (Mainostaukotunnussävelmä) – 0.07 (esit. Y2 DOGS)
 6. Uroon tie, pedon tie ~ Ōun sotureiden teema ~ (taustamusiikki) – 2.42 (esit. Dohatsuten)
 7. Eteenpäin, soturit ~ Siteet-versio ~ – 1.47 (esit. Y2 DOGS)
 8. GB:n teema – 1.46 (esit. Y2 DOGS)
 9. Smithin teema – 2.02 (esit. Y2 DOGS)
10. Salamurhaaja – 1.47 (esit. Y2 DOGS)
11. Akamen teema – 1.42 (esit. Y2 DOGS)
12. Kyōshirōn teema – 1.45 (esit. Y2 DOGS)
13. Kuunvalo ~ Lopputunnussävelmä ~ (A.G Ver.) – 1.29 (esit. Dohatsuten)
14. Silta ~ Šokki ~ – 0.10 (esit. Y2 DOGS)
15. Hopeahammaslegenda Weed ~ Alkutunnussävelmä ~ (E.G Ver.) – 1.30 (esit. Dohatsuten)
16. Rynnistys! – 1.48 (esit. Y2 DOGS)
17. Yli kuoleman rajan – 2.41 (esit. Y2 DOGS)
18. Pahenteinen aalto – 1.33 (esit. Y2 DOGS)
19. Uroon päättäväisyys – 1.45 (esit. Y2 DOGS)
20. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
21. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
22. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
23. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
24. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
25. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
26. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
27. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
28. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
29. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
30. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
31. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
32. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
33. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)
34. - – 0.00 (esit. Y2 DOGS)
35. - – 0.00 (esit. Dohatsuten)

Kuvia

Tulossa!

Wiki2.png Tämä artikkeli tai sen osio loppuu kesken ja tarvitsee laajennusta.